
Stâlp de lumină electrică
Descriere
Parametrii tehnici



PRODUSDATE
Numele produsului | Stradă comună cu LED ACStâlp de iluminatDiametru (stâlp de iluminat solar cu diametru mai mare) | Stâlp de catarg înalt | |||||||
Material | De obicei Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | ||||||||
Înălţime | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 12M | 15M-35M |
Dimensiuni (d/d) | 60mm/140mm | 60mm/150mm | 70mm/150mm | 70mm/170mm | 80mm/180mm | 80mm/190mm | 85mm/200mm | 90mm/210mm | 120-300mm/290-710mm |
Grosime | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3,5 mm | 3,75 mm | 4.0mm | 4,5 mm | 5-10mm |
Flanşă | 260mm*12mm | 260mm*14mm | 280mm*16mm | 300mm*16mm | 320mm*18mm | 350mm*18mm | 400mm*20mm | 450mm*20mm | 500-1200mm*20-30mm |
Toleranța dimensiunii | ±2/% | ||||||||
Limita de curgere minimă | 285Mpa | ||||||||
Rezistență maximă la tracțiune | 415Mpa | ||||||||
Performanță anti-coroziune | Clasa II | ||||||||
Împotriva gradului de cutremur | 10 | ||||||||
Culoare | Personalizat | ||||||||
Tratarea suprafeței | Galvanizare la cald și pulverizare electrostatică, rezistentă la rugină, performanță anticorozivă Clasa II | ||||||||
Tip de formă | Stâlp conic, stâlp octogonal, stâlp pătrat, stâlp de diametru | ||||||||
Tip braț | Personalizat: un singur braț, brațe duble, brațe triple, patru brațe | ||||||||
Întăritor | Cu dimensiuni mari pentru a întări stâlpul pentru a rezista vântului | ||||||||
Acoperire cu pulbere | Grosimea acoperirii cu pulbereeste60 - 100um. Acoperirea cu pulbere din plastic din poliester pur este stabilă și cu aderență puternică și rezistență puternică la razele ultraviolete. Suprafața nu se decojește chiar și cu zgârietura lamei (pătrat 15×6 mm). | ||||||||
Rezistenta la vant | În funcție de condițiile meteo locale, puterea generală de proiectare a rezistenței la vânt este mai mare sau egală cu 150 km/h | ||||||||
Standard de sudare | Fără fisuri, fără sudură cu scurgeri, fără margini de mușcătură, sudură netedă fără fluctuații concavo-convexe sau orice defecte de sudare. | ||||||||
Galvanizat la cald | Grosimea zincului la caldeste60 - 100um. Imersie la cald Tratament anticoroziv al suprafeței interioare și exterioare prin scufundare la cald cu acid. care este în conformitate cu standardul BS EN ISO1461 sau GB/T13912-92. Durata de viață proiectată a stâlpului este mai mare de 25 de ani, iar suprafața galvanizată este netedă și de aceeași culoare. Peelingul de fulgi nu a fost observat după testul maul. | ||||||||
Șuruburi de ancorare | Opțional | ||||||||
Material | Aluminiu, SS304 este disponibil | ||||||||
Pasivare | Disponibil | ||||||||






Procesul de fabricare a stâlpilor de iluminat Phoebus


1. Î: Sunteți o fabrică sau o companie comercială?
R: Suntem înființați în fabrică de 12 ani, specializati în lumini de exterior.
2. Î: Unde se află fabrica ta? Cum pot vizita acolo?
R: Fabrica noastră este situată în orașul Yangzhou, provincia Jiangsu, China, la aproximativ 2 ore de mers cu mașina de Shanghai. Toți clienții noștri, din țară sau din străinătate, sunt bineveniți cu căldură să ne viziteze!
3. Î: Care este produsul dvs. principal?
R: Produsul nostru principal este iluminatul stradal solar, lumina stradala cu LED, lumina de gradina, lumina de inundatie cu LED, stalpul de lumina si toate iluminatul exterior
4. Î: Pot încerca o mostră?
A: Da. Sunt disponibile mostre pentru testarea calității.
5. Î: Cât durează timpul dvs. de livrare?
R: 5-7 zile lucrătoare pentru mostre; aproximativ 15 zile lucrătoare pentru comandă în vrac.
6. Î: Care este modalitatea de livrare?
R: Sunt disponibile pe calea aerului sau pe mare.
7. Î: Cât timp este garanția dvs.?
R: 5 ani pentru lumini de exterior.
| DESPRE NOI |
Tag-uri populare: Stâlp de lumină electrică, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, en-gros, de vânzare
O pereche de
Stâlp de lampă stradalăUrmătoarea
nuTrimite anchetă







